
Studenten die via de beroepsbegeleidende leerweg werken, hebben recht op een eigen minimumloon. Onderstaande bedragen gelden sinds 1 juli 2023.
De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt. Werk je parttime? Dan geldt het minimumloon, maar je salaris hangt af van hoeveel uur je per week werkt.
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag staan de officiële bedragen.
Bron: rijksoverheid.nl
Tabel: minimumloon bbl per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2023)
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
| 21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
| 20 jaar | € 1.226,95 | € 283,15 | € 56,63 |
| 19 jaar | € 1.047,40 | € 241,70 | € 48,34 |
| 18 jaar | € 907,75 | € 209,50 | € 41,90 |
| 17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
| 16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
| 15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Tabel: minimumloon bbl per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2023)
| Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
| 36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
| 38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
| 40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |










